Grootte | Inkoopprijs |
---|---|
Goudbaar 5 gram | € 272,15 |
Goudbaar 10 gram | € 544,30 |
Goudbaar 20 gram | € 108,860 |
Goudbaar 1 ounce | € 1524,04 |
Goudbaar 50 gram | € 2721,50 |
Goudbaar 100 gram | € 5443,00 |
Goudbaar 250 gram | € 13607,50 |
Actuele prijzen: Gouden en zilveren munten
per 09-06-2023
Dagkoersen 08 June 2023 |
Bereken zelf uw gouden en zilveren munten!Rekenmachine | ||
Muntgoud 21.6 krt (90%) p/gr. → Prijs per gram: € 47,47 |
Prijs | Vul de aantallen in | Totaal |
---|---|---|---|
1 Dollar USA Liberty (1,65 gr) | € 77,98 |
Stuk | € 0,00 |
5 Gulden Nederland (3,36 gr) | € 158,80 |
Stuk | € 0,00 |
2.5 Dollar USA Liberty (4,18 gr) | € 197,56 |
Stuk | € 0,00 |
20 Frank België (6,45 gr) | € 304,85 |
Stuk | € 0,00 |
20 Frank Frankrijk (6,45 gr) | € 304,85 |
Stuk | € 0,00 |
20 Frank Zwitserland (6,45 gr) | € 304,85 |
Stuk | € 0,00 |
20 Lira Italië (6,45 gr) | € 304,85 |
Stuk | € 0,00 |
10 Gulden Nederland (6,72 gr) | € 317,61 |
Stuk | € 0,00 |
20 Mark Duitsland (7,96 gr) | € 376,21 |
Stuk | € 0,00 |
5 Dollar USA Liberty (8,36 gr) | € 395,12 |
Stuk | € 0,00 |
20 Kroner Denemarken (8,96 gr) | € 423,48 |
Stuk | € 0,00 |
10 Dollar USA Liberty (16,72 gr) | € 790,23 |
Stuk | € 0,00 |
20 Dollar USA Liberty (33,43 gr) | € 1580,00 |
Stuk | € 0,00 |
100 Corona Oostenrijk (33,87 gr) | € 1600,79 |
Stuk | € 0,00 |
50 Pesos Mexico (41,67 gr) | € 1969,44 |
Stuk | € 0,00 |
Muntgoud 22 krt (91.6%) p/gr. → Prijs per gram: € 48,31 |
Prijs | Vul de aantallen | Totaal |
1 Pond George Engeland (7,99 gr) | € 384,34 |
Stuk | € 0,00 |
1 Pond Victoria Engeland (7,99 gr) | € 384,34 |
Stuk | € 0,00 |
100 Dollar Canada (16,96 gr) | € 815,83 |
Stuk | € 0,00 |
Halve Krug.rand Z-Afrika (16,96 gr) | € 801,58 |
Stuk | € 0,00 |
Krug.rand Zuid-Afrika (33,93 gr) | € 1603,63 |
Stuk | € 0,00 |
50 Dollar USA Eagle (34,05 gr) | € 1637,91 |
Stuk | € 0,00 |
Muntgoud 23.6 krt (98.3%) p/gr. → Prijs per gram: € 51,85 |
Prijs | Vul de aantallen in | Totaal |
Dukaat (3,49 gr) | € 180,16 |
Stuk | € 0,00 |
Dubbele Dukaat (6,98 gr) | € 360,32 |
Stuk | € 0,00 |
Muntgoud 24 krt (99.9%) p/gr. → Prijs per gram: € 53,88 |
Prijs | Vul de aantallen in | Totaal |
50 ECU België (17,28 gr) | € 930,29 |
Stuk | € 0,00 |
Maple Leaf Canada (31,1 gr) | € 1674,31 |
Stuk | € 0,00 |
50 Dollar USA Buffalo (31,1 gr) | € 1674,31 |
Stuk | € 0,00 |
Australian Nugget (31,1 gr) | € 1674,31 |
Stuk | € 0,00 |
100 ECU België (31,1 gr) | € 1674,31 |
Stuk | € 0,00 |
Philharmoniker Oostenrijk (31,1 gr) | € 1674,31 |
Stuk | € 0,00 |
Muntzilver 720 dz (72%) | Prijs | Vul de aantallen in | Totaal |
Zilv. Gulden (6.5 gr) | € 2,71 |
Stuk | € 0,00 |
Zilv. Gulden (10 gr) | € 4,16 |
Stuk | € 0,00 |
Zilv. Rijksdaalder (15 gr) | € 6,24 |
Stuk | € 0,00 |
Zilv. Rijksdaalder (25 gr) | € 10,41 |
Stuk | € 0,00 |
Zilv. Tientje (15 gr) | € 6,24 |
Stuk | € 0,00 |
Zilv. Tientje (25 gr) | € 10,41 |
Stuk | € 0,00 |
U ontvangt: | € |



Werkwijze rekenmachine
- Weeg uw sieraden en munten tezamen af en tel hieruit alsnog uw munten.
- Sorteer uw sieraden en munten op karaat.
- Weeg uw sieraden per karaat af, tel tevens afzonderlijk uw munten per karaat.
- Vul de gewichten en aantallen in de 2 afzonderlijke sieraden en munten rekenmachines.
- U ziet in de uiterste rechterkolommen, meteen wat u contant werkelijk uitbetaald krijgt.
