| Grootte | Inkoopprijs |
|---|---|
| Goudbaar 5 gram | € 538,05 |
| Goudbaar 10 gram | € 1076,10 |
| Goudbaar 20 gram | € 2152,20 |
| Goudbaar 1 ounce | € 3013,08 |
| Goudbaar 50 gram | € 5380,50 |
| Goudbaar 100 gram | € 10761,00 |
| Goudbaar 250 gram | € 26902,50 |
Actuele prijzen: Gouden en zilveren munten
per 18-12-2025
| Dagkoersen 17 December 2025 |
Bereken zelf uw gouden en zilveren munten!Rekenmachine | ||
| Muntgoud 21.6 krt (90%) p/gr. → Prijs per gram: € 93,84 |
Prijs | Vul de aantallen in | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 Dollar USA Liberty (1,65 gr) | € 154,17 |
Stuk | € 0,00 |
| 5 Gulden Nederland (3,36 gr) | € 313,94 |
Stuk | € 0,00 |
| 2.5 Dollar USA Liberty (4,18 gr) | € 390,56 |
Stuk | € 0,00 |
| 20 Frank België (6,45 gr) | € 602,66 |
Stuk | € 0,00 |
| 20 Frank Frankrijk (6,45 gr) | € 602,66 |
Stuk | € 0,00 |
| 20 Frank Zwitserland (6,45 gr) | € 602,66 |
Stuk | € 0,00 |
| 20 Lira Italië (6,45 gr) | € 602,66 |
Stuk | € 0,00 |
| 10 Gulden Nederland (6,72 gr) | € 627,88 |
Stuk | € 0,00 |
| 20 Mark Duitsland (7,96 gr) | € 743,74 |
Stuk | € 0,00 |
| 5 Dollar USA Liberty (8,36 gr) | € 781,12 |
Stuk | € 0,00 |
| 20 Kroner Denemarken (8,96 gr) | € 837,18 |
Stuk | € 0,00 |
| 10 Dollar USA Liberty (16,72 gr) | € 1562,23 |
Stuk | € 0,00 |
| 20 Dollar USA Liberty (33,43 gr) | € 3123,53 |
Stuk | € 0,00 |
| 100 Corona Oostenrijk (33,87 gr) | € 3164,64 |
Stuk | € 0,00 |
| 50 Pesos Mexico (41,67 gr) | € 3893,44 |
Stuk | € 0,00 |
| Muntgoud 22 krt (91.6%) p/gr. → Prijs per gram: € 95,51 |
Prijs | Vul de aantallen | Totaal |
| 1 Pond George Engeland (7,99 gr) | € 759,82 |
Stuk | € 0,00 |
| 1 Pond Victoria Engeland (7,99 gr) | € 759,82 |
Stuk | € 0,00 |
| 100 Dollar Canada (16,96 gr) | € 1612,83 |
Stuk | € 0,00 |
| Halve Krug.rand Z-Afrika (16,96 gr) | € 1584,66 |
Stuk | € 0,00 |
| Krug.rand Zuid-Afrika (33,93 gr) | € 3170,25 |
Stuk | € 0,00 |
| 50 Dollar USA Eagle (34,05 gr) | € 3238,02 |
Stuk | € 0,00 |
| Muntgoud 23.6 krt (98.3%) p/gr. → Prijs per gram: € 10,25 |
Prijs | Vul de aantallen in | Totaal |
| Dukaat (3,49 gr) | € 356,16 |
Stuk | € 0,00 |
| Dubbele Dukaat (6,98 gr) | € 712,32 |
Stuk | € 0,00 |
| Muntgoud 24 krt (99.9%) p/gr. → Prijs per gram: € 10,65 |
Prijs | Vul de aantallen in | Totaal |
| 50 ECU België (17,28 gr) | € 1839,11 |
Stuk | € 0,00 |
| Maple Leaf Canada (31,1 gr) | € 3309,98 |
Stuk | € 0,00 |
| 50 Dollar USA Buffalo (31,1 gr) | € 3309,98 |
Stuk | € 0,00 |
| Australian Nugget (31,1 gr) | € 3309,98 |
Stuk | € 0,00 |
| 100 ECU België (31,1 gr) | € 3309,98 |
Stuk | € 0,00 |
| Philharmoniker Oostenrijk (31,1 gr) | € 3309,98 |
Stuk | € 0,00 |
| Muntzilver 720 dz (72%) | Prijs | Vul de aantallen in | Totaal |
| Zilv. Gulden (6.5 gr) | € 7,15 |
Stuk | € 0,00 |
| Zilv. Gulden (10 gr) | € 1,100 |
Stuk | € 0,00 |
| Zilv. Rijksdaalder (15 gr) | € 16,49 |
Stuk | € 0,00 |
| Zilv. Rijksdaalder (25 gr) | € 27,49 |
Stuk | € 0,00 |
| Zilv. Tientje (15 gr) | € 16,49 |
Stuk | € 0,00 |
| Zilv. Tientje (25 gr) | € 27,49 |
Stuk | € 0,00 |
| U ontvangt: | € | ||


Werkwijze rekenmachine
- Weeg uw sieraden en munten tezamen af en tel hieruit alsnog uw munten.
- Sorteer uw sieraden en munten op karaat.
- Weeg uw sieraden per karaat af, tel tevens afzonderlijk uw munten per karaat.
- Vul de gewichten en aantallen in de 2 afzonderlijke sieraden en munten rekenmachines.
- U ziet in de uiterste rechterkolommen, meteen wat u contant werkelijk uitbetaald krijgt.
